Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Jeroen van Holland, RMC De Hole Ridders


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 2
24 stenen2 2 1 1
3Konijnenhol1 1 1 1
4Kasteel3 7 2 1
5Wielerbaan2 1 1 2
6Rechte schans2 2 2 2
7Longshot2 2 2 1
8Pudding2 2 2 2
9Open elleboog1 2 2 2
103 Heuvels2 1 2 2
11Banaan1 1 1 1
12Balk2 2 2 2
13Schommel2 1 1 2
14Zigzag2 2 2 1
15Kippenren2 3 4 2
16Elleboog2 3 2 5
17Versmalling2 1 2 2
18Oploop1 2 1 1

Som 33 36 32 32
Gemiddelde: 33,3
Totaalresultaat: 133

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo