Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, MGC Zoetermeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 1 2 2
24 stenen2 1 2 1
3Konijnenhol1 1 1 1
4Kasteel1 2 1 3
5Wielerbaan2 2 3 2
6Rechte schans2 1 2 2
7Longshot1 1 2 2
8Pudding2 2 2 2
9Open elleboog2 2 1 2
103 Heuvels3 2 2 2
11Banaan1 1 1 1
12Balk2 2 1 2
13Schommel1 2 2 2
14Zigzag1 2 2 1
15Kippenren2 2 2 2
16Elleboog2 3 2 2
17Versmalling2 2 2 3
18Oploop1 1 4 1

Som 30 30 34 33
Gemiddelde: 31,8
Totaalresultaat: 127

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo