Landelijke Hoofdklasse wedstrijd 2


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, MGC Zoetermeer


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 1
24 stenen5 2 2 2
3Konijnenhol1 2 1 1
4Kasteel3 3 1 3
5Wielerbaan1 1 1 1
6Rechte schans2 2 2 2
7Longshot1 2 1 2
8Pudding2 2 2 3
9Open elleboog3 2 2 2
103 Heuvels2 2 3 2
11Banaan2 1 2 1
12Balk2 2 1 1
13Schommel2 1 2 2
14Zigzag2 1 1 1
15Kippenren5 3 3 3
16Elleboog2 3 2 2
17Versmalling1 3 2 3
18Oploop1 1 2 1

Som 39 35 32 33
Gemiddelde: 34,8
Totaalresultaat: 139

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo