Enen-toernooi 5 maart 2023 MGV Duno


Hoofdpagina | Dames Senioren | Heren Senioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5 Gem. Totaal Verschil
1 Paulien Jasper MGV Duno W 13 13 10 10 11 11 11 11 14 14 18,0 59 0
Carina Dijkers MGV Duno W 11 11 10 10 10 10 12 12 12 12 18,0 55 0
Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders W 10 10 12 12  8 8 11 11 12 12 18,0 53 0
Cees Derks MGC De Vrije Slag M 13 13 10 10 14 14  8 8 12 12 18,0 57 0
Jed Spiljard MGV Duno M 13 13  9 9 10 10 12 12 12 12 18,0 56 0
Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha M  9 9  9 9 11 11 12 12 12 12 18,0 53 0
Kevin de Cremer SC Olympia Dortmund e.V. M  9 9 12 12 12 12 11 11  9 9 18,0 53 0
Rick Peeters MGV Duno M  9 9 10 10 10 10 10 10 12 12 18,0 51 0
Roelof Hooijsma MGC Appelscha M  8 8 11 11  8 8 12 12 11 11 18,0 50 0
Gerard Los RMC De Hole Ridders M  8 8 11 11 12 12  8 8  3 3 18,0 42 0
Joy Wielink SC Olympia Dortmund e.V. DS 10 10 11 11 15 15 13 13 14 14 18,0 63 0
Alie Visser MGV Duno DS 10 10 12 12  9 9 12 12 12 12 18,0 55 0
Inge van den Brink MGV Duno DS 10 10 12 12 13 13  9 9 10 10 18,0 54 0
Annie Jasper MGV Duno DS 11 11 12 12  8 8 10 10  8 8 18,0 49 0
Mathilda van Huenen MGC Oirschot DS 13 13  7 7  6 6 10 10 12 12 18,0 48 0
Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V DS  9 9  7 7 10 10 10 10  8 8 18,0 44 0
Lies De Nennie MGV Duno DS  7 7 12 12  6 6  8 8  9 9 18,0 42 0
Ank De Vries MGC Appelscha DS  7 7  6 6 14 14  7 7  8 8 18,0 42 0
Eef Hendriksen MGV Duno DS  7 7  6 6  4 4  8 8  7 7 18,0 32 0
Alex Jasper MGC Dormagen-Brechten HS 14 14 16 16 16 16 16 16 14 14 18,0 76 0
Hans Broodbakker MGV De Veluwe HS 13 13 13 13 15 15 17 17 14 14 18,0 72 0
Kees van de Peppel MGC De Vrije Slag HS 12 12 15 15 14 14 13 13 13 13 18,0 67 0
Mees Bouwman MGV Duno HS 11 11 16 16 13 13 12 12 14 14 18,0 66 0
Jan Spiljard MGV Duno HS 10 10 14 14 13 13 12 12 14 14 18,0 63 0
Steven Steiger MGC Oirschot HS  9 9 11 11 13 13 15 15 13 13 18,0 61 0
Donald Dijkers MGV Duno HS 11 11 13 13 12 12 12 12 11 11 18,0 59 0
Jan Engels MGV Duno HS 11 11  8 8 13 13 13 13 10 10 18,0 55 0
Herman Kas MGC Aalsmeer HS 11 11 11 11 10 10  8 8 12 12 18,0 52 0
Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe HS  7 7  6 6 11 11 10 10 14 14 18,0 48 0
Artur Malta RMC De Hole Ridders HS 10 10  6 6 11 11 10 10 10 10 18,0 47 0
Bert Donkersgoed MGV De Veluwe HS 11 11 11 11  9 9 10 10  5 5 18,0 46 0
Frans Janssen MGV Duno HS  9 9  7 7  9 9  9 9 11 11 18,0 45 0
Dick van den Brink MGV Duno HS 10 10  9 9  8 8  8 8  7 7 18,0 42 0
Bertus Kwint MGV Duno HS 10 10  8 8  3 3 10 10  9 9 18,0 40 0
Kees Brinksma MGC Appelscha HS  6 6  7 7  8 8  6 6  8 8 18,0 35 0
Marten De Vries MGC Appelscha HS  6 6  9 9  6 6  3 3 11 11 18,0 35 0
Arie Hendriksen MGV Duno HS  4 4  7 7  2 2  6 6  7 7 18,0 26 0

Hoofdpagina | Dames Senioren | Heren Senioren | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo