Districtscompetitie Noord 2023 kort


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 115 1,2521 1,7516 1,3324 2,0013 1,0813 1,0817 1,4227 2,2522 1,8314 1,1724 2,0014 1,1724 2,0016 1,3315 1,2521 1,7522 1,8323 1,92
Leeuwarden 119 1,5826 2,1714 1,1725 2,0816 1,3312 1,0017 1,4224 2,0019 1,5821 1,7521 1,7517 1,4222 1,8318 1,5012 1,0021 1,7517 1,4224 2,00
Leeuwarden 213 1,0825 2,0818 1,5028 2,3313 1,0812 1,0016 1,3328 2,3318 1,5019 1,5833 2,7524 2,0021 1,7524 2,0015 1,2531 2,5817 1,4223 1,92
Appelscha 214 1,1723 1,9221 1,7534 2,8315 1,2515 1,2516 1,3323 1,9220 1,6723 1,9234 2,8317 1,4220 1,6719 1,5817 1,4232 2,6717 1,4230 2,50
Drachten 215 1,2525 2,0826 2,1729 2,4215 1,2515 1,2516 1,3329 2,4222 1,8322 1,8323 1,9219 1,5823 1,9217 1,4214 1,1731 2,5825 2,0825 2,08
Appelscha 317 1,4223 1,9227 2,2531 2,5817 1,4214 1,1715 1,2520 1,6723 1,9218 1,5026 2,1721 1,7527 2,2520 1,6715 1,2518 1,5032 2,6728 2,33
Appelscha 422 1,8326 2,1719 1,5833 2,7521 1,7515 1,2522 1,8321 1,7527 2,2519 1,5837 3,0819 1,5820 1,6725 2,0821 1,7526 2,1731 2,5824 2,00

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo