Combi toernooi 2022 RMC de Hole Ridders


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Herman Kas, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6
1Rechte baan/Piramides2 1 2 1 1 1
2Vier stenen/Salto2 1 1 2 3 2
3Konijnenhol/Strippen3 1 2 2 1 1
4Kasteel/Plankje3 2 2 1 1 1
5Wielerbaan/Stompe kegels2 2 3 2 2 1
6Schans/Dubbele heuvel2 1 2 1 2 1
7Longshot/Slak1 1 1 1 1 2
8Pudding/Heuvel2 1 2 2 2 3
9Open elleboog/Venster2 4 2 1 2 1
10Drie heuvels/Tunnel2 1 2 2 2 1
11Banaan/Net1 1 1 1 1 1
12Balk/Diabolo1 3 2 3 2 1
13Schommel/Hoek2 1 2 2 2 1
14Zig zag/Zigzag2 2 2 2 2 2
15Kippenren/Koker4 5 2 4 2 1
16Elleboog/Brug3 1 2 2 4 2
17Versmalling/Passage2 1 2 3 2 2
18Oploop/2 1 3 1 3 1

Som 38 30 35 33 35 25
Gemiddelde Beton: 36,0   Gemiddelde Eterniet: 29,3
Resultaat Beton: 108   Resultaat Eterniet: 88   Totaalresultaat: 196

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo