Combi toernooi 2022 RMC de Hole Ridders


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Klaas Boekel, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

B1 E2 B3 E4 B5 E6
1Rechte baan/Piramides2 1 2 2 1 2
2Vier stenen/Salto1 2 3 3 2 2
3Konijnenhol/Strippen1 1 1 1 1 2
4Kasteel/Plankje4 3 2 1 2 1
5Wielerbaan/Stompe kegels1 2 2 1 2 2
6Schans/Dubbele heuvel2 2 2 2 3 1
7Longshot/Slak1 2 2 1 1 2
8Pudding/Heuvel2 5 2 1 2 1
9Open elleboog/Venster2 1 2 1 2 1
10Drie heuvels/Tunnel1 1 2 1 2 2
11Banaan/Net1 1 1 1 1 1
12Balk/Diabolo2 3 2 1 1 1
13Schommel/Hoek2 1 1 1 1 1
14Zig zag/Zigzag2 2 1 1 2 2
15Kippenren/Koker3 1 2 2 2 1
16Elleboog/Brug2 1 2 1 3 2
17Versmalling/Passage2 2 2 2 3 4
18Oploop/4 2 1 2 2 2

Som 35 33 32 25 33 30
Gemiddelde Beton: 33,3   Gemiddelde Eterniet: 29,3
Resultaat Beton: 100   Resultaat Eterniet: 88   Totaalresultaat: 188

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo