Categorie: Alle spelers | |||||||
Rang: 8 | |||||||
B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | ||
1 | Rechte baan/Piramides | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
2 | Vier stenen/Salto | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
3 | Konijnenhol/Strippen | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Kasteel/Plankje | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
5 | Wielerbaan/Stompe kegels | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
6 | Schans/Dubbele heuvel | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | Longshot/Slak | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | Pudding/Heuvel | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | Open elleboog/Venster | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
10 | Drie heuvels/Tunnel | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
11 | Banaan/Net | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Balk/Diabolo | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
13 | Schommel/Hoek | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
14 | Zig zag/Zigzag | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
15 | Kippenren/Koker | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16 | Elleboog/Brug | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
17 | Versmalling/Passage | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
18 | Oploop/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Som | 37 | 26 | 32 | 29 | 39 | 34 | |
Gemiddelde Beton: 36,0 Gemiddelde Eterniet: 29,7 | |||||||
Resultaat Beton: 108 Resultaat Eterniet: 89 Totaalresultaat: 197 |