7e speeldag competitie district west

Geüpdatet: 2023-06-25   15:07Neemt nieuwe pagina's automatisch

Scheidsrechters
Joop Blaauw en Pascal van Duin

Resultaat

Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 32 28 29 24 28,3 8 113
2 Jan-Kees van Voskuilen MGC De Trekvogels 30 32 34 30 31,5 4 126
3 Els van der Stroom-Heeren MGC Aalsmeer 30 34 30 33 31,8 4 127
4 Teun de Vlugt MGC Heerhugowaard 29 32 31 35 31,8 6 127
4 Peter Korver MGC Heerhugowaard 29 31 32 35 31,8 6 127
6 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders 31 31 31 36 32,3 5 129
7 Lars Looijen MGC De Trekvogels 31 31 35 35 33,0 4 132
8 Remon Verveer RMC De Hole Ridders 32 32 34 35 33,3 3 133
9 Frank Buurman MGC Heerhugowaard 32 32 32 38 33,5 6 134
10 Maarten Kluver MGC Aalsmeer 36 31 34 34 33,8 5 135
11 Joop Blaauw MGC De Trekvogels 31 38 33 34 34,0 7 136
12 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 35 36 34 32 34,3 4 137
13 Wim van der Meer MGC De Trekvogels 33 32 34 38 34,3 6 137
13 Pascal van Duin MGC Heerhugowaard 35 31 37 34 34,3 6 137
15 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders 35 30 34 38 34,3 8 137
16 Ton Silvius MGC Aalsmeer 34 35 33 36 34,5 3 138
17 Siem van Duin MGC Heerhugowaard 35 34 37 33 34,8 4 139
18 Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer 33 37 39 37 36,5 6 146
19 Tom Jehee MGC Heerhugowaard 34 42 34 37 36,8 8 147
20 Marijke Coert MGC De Trekvogels 41 36 39 36 38,0 5 152
21 Erik Hoeflak MGC De Trekvogels 39 38 35 44 39,0 9 156
22 Cock van Es RMC De Hole Ridders 39 36 38   37,7 3 113 Is niet geëindigd
23 Jan van Engelen MGC De Trekvogels         0,0 0 0
23 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels         0,0 0 0

Teams
MGC Aalsmeer
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1MGC Aalsmeer133 129 127 123 32,0512
2MGC HeerHugowaard125 126 132 142 32,8525
3MGC De Trekvogels125 133 136 137 33,2531
4RMC De Hole Ridders137 129 137 109 54 34,1512 270


 
1MGC AalsmeerR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Marrie Bonhof-de Rooij32 28 29 24 28,3113
 Els van der Stroom-Heeren30 34 30 33 31,8127
 Maarten Kluver36 31 34 34 33,8135
 Hans Reijerkerk35 36 34 32 34,3137
 133 129 127 123 32,0512
 
2MGC HeerHugowaardR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Teun de Vlugt29 32 31 35 31,8127
 Peter Korver29 31 32 35 31,8127
 Frank Buurman32 32 32 38 33,5134
 Pascal van Duin35 31 37 34 34,3137
 125 126 132 142 32,8525
 
3MGC De TrekvogelsR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Jan-Kees van Voskuilen30 32 34 30 31,5126
 Lars Looijen31 31 35 35 33,0132
 Joop Blaauw31 38 33 34 34,0136
 Wim van der Meer33 32 34 38 34,3137
 125 133 136 137 33,2531
 
4RMC De Hole RiddersR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Cock van Es39 36 38   37,7113
 Erica Tromp-van Es31 31 31 36 32,3129
 Klaas Boekel35 30 34 38 34,3137
 Remon Verveer32 32 34 35 33,3133
 137 129 137 109 54 34,1512

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.31