7e speeldag competitie district west


Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC Aalsmeer | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sonja Kluver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 18

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 3 1
2Heuvels2 2 1 2
3Spar1 2 2 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig-zag2 2 2 2
6Hoek2 2 2 2
73 Muurtjes1 4 2 2
8Steile schans2 2 2 1
9Boze oog2 3 2 2
10Schuine muren2 2 2 2
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel2 2 3 2
13Brug2 2 2 2
14Wielerbaan2 2 2 1
15WC2 1 1 4
16Versmalling3 2 1 2
17Salto2 2 4 2
18Steile wand1 2 4 4

Som 33 37 39 37
Gemiddelde: 36,5
Totaalresultaat: 146

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC Aalsmeer | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo