7e speeldag competitie district west


Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC Aalsmeer | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Maarten Kluver, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 10

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 2 2
2Heuvels2 2 2 2
3Spar2 2 2 2
4Pudding2 2 2 2
5Zig-zag1 2 2 3
6Hoek2 1 2 2
73 Muurtjes1 1 1 3
8Steile schans2 1 1 2
9Boze oog1 3 2 2
10Schuine muren2 2 1 1
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel2 2 2 1
13Brug2 1 2 1
14Wielerbaan1 2 1 1
15WC2 1 1 1
16Versmalling2 2 2 2
17Salto2 1 2 3
18Steile wand7 3 5 2

Som 36 31 34 34
Gemiddelde: 33,8
Totaalresultaat: 135

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC Aalsmeer | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo