7e speeldag competitie district west


Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC Aalsmeer | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Tom Jehee, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 19

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 2 2
2Heuvels2 2 2 2
3Spar1 2 2 2
4Pudding2 1 2 1
5Zig-zag2 2 3 2
6Hoek1 1 2 1
73 Muurtjes3 4 2 2
8Steile schans2 2 2 2
9Boze oog2 3 5 3
10Schuine muren2 2 1 1
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel2 2 1 2
13Brug2 4 2 2
14Wielerbaan1 2 1 1
15WC2 1 1 1
16Versmalling2 2 1 2
17Salto2 2 2 2
18Steile wand3 6 1 7

Som 34 42 34 37
Gemiddelde: 36,8
Totaalresultaat: 147

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC Aalsmeer | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo