5e speeldag competitie district west

Geüpdatet: 2023-05-06   15:31Neemt nieuwe pagina's automatisch

Administratie:
Peter Cornelisse

Scheidsrechters:
Peter Cornelisse
JanKees van Voskuilen

Resultaat

Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Peter Korver MGC Heerhugowaard 30 39 31 33 33,3 9 133
2 Els van der Stroom-Heeren MGC Aalsmeer 31 35 34 35 33,8 4 135
3 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 36 32 34 35 34,3 4 137
4 Jan van Engelen MGC De Trekvogels 34 38 33 32 34,3 6 137
5 Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer 31 35 39 32 34,3 8 137
6 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders 32 42 32 34 35,0 10 140
7 Teun-André de Vlugt MGC Heerhugowaard 37 33 35 36 35,3 4 141
8 Jan-Kees van Voskuilen MGC De Trekvogels 31 43 37 30 35,3 13 141
9 Piet de Jong MGC W.I.K. 42 30 36 34 35,5 12 142
10 Lars Looijen MGC De Trekvogels 35 36 37 35 35,8 2 143
11 Frank Buurman MGC Heerhugowaard 38 37 35 35 36,3 3 145
12 Maarten Kluver MGC Aalsmeer 36 37 41 33 36,8 8 147
13 Henk Seppen MGC Duinholers 34 43 35 38 37,5 9 150
14 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 41 35 36 39 37,8 6 151
15 Henk Pijpers MGC Duinholers 37 33 42 39 37,8 9 151
16 Siem van Duin MGC Heerhugowaard 38 40 36 38 38,0 4 152
17 Gerrit Blok MGC Duinholers 38 43 37 35 38,3 8 153
18 Tom Jehee MGC Heerhugowaard 35 40 40 39 38,5 5 154
19 Erik Hoeflak MGC De Trekvogels 38 37 39 43 39,3 6 157
20 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 43 40 36 41 40,0 7 160
21 Pascal van Duin MGC Heerhugowaard 44 44 42 32 40,5 12 162
22 Marijke Coert MGC De Trekvogels 45 36 41 43 41,3 9 165
23 Ad van den Hoed MGC Duinholers 42 41 40 44 41,8 4 167
24 Willy van 't Klooster MGC Duinholers 46 43 42 49 45,0 7 180
25 Ton Silvius MGC Aalsmeer 39 50 45 47 45,3 11 181

Teams
WIK
Rang Team R1 R2 R3 R4 Gem. Totaal
1MGC Aalsmeer134 139 148 135 34,8556
2MGC Heerhugowaard143 149 137 142 35,7571
3MGC de Trekvogels141 152 143 136 35,8572
4MGC Duinholers151 160 154 156 38,8621


 
1MGC AalsmeerR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Els van der Stroom-Heeren31 35 34 35 33,8135
 Marrie Bonhof-de Rooij36 32 34 35 34,3137
 Sonja Kluver-Keijzer31 35 39 32 34,3137
 Maarten Kluver36 37 41 33 36,8147
 134 139 148 135 34,8556
 
2MGC HeerhugowaardR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Peter Korver30 39 31 33 33,3133
 Teun-André de Vlugt37 33 35 36 35,3141
 Frank Buurman38 37 35 35 36,3145
 Siem van Duin38 40 36 38 38,0152
 143 149 137 142 35,7571
 
3MGC de TrekvogelsR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Jan van Engelen34 38 33 32 34,3137
 Lars Looijen35 36 37 35 35,8143
 Jan-Kees van Voskuilen31 43 37 30 35,3141
 Marcel van den Bosch41 35 36 39 37,8151
 141 152 143 136 35,8572
 
4MGC DuinholersR1   R2   R3   R4   Gem. Totaal
 Henk Seppen34 43 35 38 37,5150
 Henk Pijpers37 33 42 39 37,8151
 Gerrit Blok38 43 37 35 38,3153
 Ad van den Hoed42 41 40 44 41,8167
 151 160 154 156 38,8621

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.18