3e speeldag competitie district west


Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC de Trekvogels | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sonja Kluver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 17

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster3 6 2 2
2Piramides1 2 2 1
3Dubbele heuvel2 2 2 2
4Laby2 3 2 1
5Grintbak1 1 1 1
6Middenheuvel2 1 1 5
7Stompe kegels2 1 1 2
8Looping2 2 2 2
9Schans met net1 2 1 1
10Hellende baan met nier2 2 2 2
11Brug2 2 1 2
12Slak1 1 1 1
13Passage1 1 2 1
14Vulkaan1 1 1 1
15Bliksem2 1 2 2
16Rechte baan zonder hindernissen2 1 1 2
17Kanon1 1 1 1
18Hoekbaan2 2 2 2

Som 30 32 27 31
Gemiddelde: 30,0
Totaalresultaat: 120

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - MGC de Trekvogels | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo