2e speeldag competitie district west


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Ton Silvius, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 20

R1 R2 R3 R4
1Pyramides3 1 1 1
2Grintbak1 2 2 1
3Middenheuvel2 3 6 4
43 latjes1 1 3 3
5Salto3 2 2 2
6Laby1 1 1 3
7Rechte baan1 2 3 2
8Dubbele heuvel2 3 2 2
9Slak1 2 4 1
10Hoekbaan2 1 2 1
11Hellende baan met nier4 1 1 7
12Stompe kegels3 1 2 2
13Kanon5 1 2 3
14Schans met net1 1 1 1
15Passage2 2 1 2
16Brug2 1 2 1
17Diabolo7 4 2 2
18Bliksem2 2 3 2

Som 43 31 40 40
Gemiddelde: 38,5
Totaalresultaat: 154

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo