Internationaal Indoor 2 tegen 2 Toernooi 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Christian Kemler / Markus Büdenbender, 1. KGC Mönchengladbach e.V. / 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V.

Categorie: Alle spelers
Rang: 11

R1 R2 R3 R4 R5
1Rechte baan1 2 1 1 1
2Dubbele heuvel2 2 2 1 1
3Spar1 1 1 1 1
4Holle schans1 2 1 2 1
5Versmalling1 1 1 1 1
6Grote Kasteel2 2 2 2 2
7WC-pot1 1 1 1 1
83 Muurtjes1 1 1 1 1
9Oplopend venster1 1 1 1 2
10Oplopende schans2 2 2 2 1
11Vulkaan2 1 2 2 1
12Hoek baan1 2 2 1 1
13Schuine muurtjes1 1 2 1 2
14Konijnenhol3 1 2 2 2
15Salto2 2 2 1 1
16Bogen1 2 1 1 2
17Brug2 2 2 2 1
18Oplopende baan1 1 1 1 1

Som 26 27 27 24 23
Gemiddelde: 25,4
Totaalresultaat: 127

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord