Internationaal Indoortoernooi de Houtduif 2023

Geüpdatet: 2023-11-25   19:32Neemt nieuwe pagina's automatisch

Resultaat

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Christian Kemler 1. KGC Mönchengladbach e.V. 26 28 28 29 27 27,6 3 138
2 Stephan Behrens Niendorfer MC v. 1963 e.V. 31 26 29 28 27 28,2 5 141
3 Marc Wisnewski 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 29 28 32 26 28 28,6 6 143
4 Tim Blöcker Niendorfer MC v. 1963 e.V. 28 30 29 32 29 29,6 4 148
4 Gerard Los RMC De Hole Ridders 29 32 30 29 28 29,6 4 148
6 Roy Remie MGV Duno 30 27 28 31 32 29,6 5 148
7 Wilco de Vos MGC Drachten 35 28 31 31 26 30,2 9 151
8 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 32 31 31 31 29 30,8 3 154
9 Martin Stöckle Niendorfer MC v. 1963 e.V. 30 37 28 30 30 31,0 9 155
10 Torsten Zeisler SSC Halver e.V. 32 30 33 33 30 31,6 3 158
11 Mathias Tomkowitz CGV Hamm 2019 e.V. 31 33 29 33 34 32,0 5 160
12 Kevin De Cremer SC Olympia Dortmund e.V. 28 30 34 34 35 32,2 7 161
13 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. 29 32 34 29 40 32,8 11 164
14 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. 37 33 33 31 34 33,6 6 168

Heren Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. 27 27 25 27 25 26,2 2 131
2 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 24 26 31 27 26 26,8 7 134
2 Marcus Rade VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 27 26 27 26 26,8 2 134
4 Simon Schneider BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 28 30 28 28 28 28,4 2 142
5 Alban Gerritsen MGC Appelscha 27 28 30 28 29 28,4 3 142
6 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. 28 29 27 27 31 28,4 4 142
7 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 27 31 29 28 28,6 4 143
8 Markus Büdenbender 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 29 29 31 26 28 28,6 5 143
9 Thomas Spies HMC Büttgen e.V. 28 28 29 30 29 28,8 2 144
10 André Doomen MGC De Houtduif 28 30 28 30 29 29,0 2 145
11 Cor Legierse MGC De Houtduif 27 31 31 30 26 29,0 5 145
12 André van Vliet RMC De Hole Ridders 28 33 28 26 31 29,2 7 146
13 Michael Kampmann MGC Bad Salzuflen e.V. 31 30 29 31 27 29,6 4 148
14 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. 28 30 30 31 30 29,8 3 149
15 Ingo Arens VfB Osnabrück von 1984 e.V. 29 31 31 30 28 29,8 3 149
16 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. 30 25 30 30 34 29,8 9 149
17 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. 28 31 32 29 31 30,2 4 151
18 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. 29 30 31 28 34 30,4 6 152
18 Jan Spiljard MGV Duno 28 30 31 29 34 30,4 6 152
20 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter e.V. 28 31 32 33 29 30,6 5 153
21 Steven Steiger MGC Oirschot 32 33 27 31 30 30,6 6 153
22 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. 33 29 32 31 29 30,8 4 154
23 Karsten Gattner MGC-Felderbachtal 1964 e.V. 29 33 33 31 28 30,8 5 154
24 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai 33 27 31 31 32 30,8 6 154
25 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad 30 32 32 30 31 31,0 2 155
26 Rolf Roßbach BGS Hardenberg-Pötter e.V. 31 29 36 29 32 31,4 7 157
27 Artur Malta RMC De Hole Ridders 35 32 31 30 30 31,6 5 158
28 Thomas Barke 1. M.S.C. Wesel 6.6.66 e.V. 30 31 36 32 32 32,2 6 161
29 Johan Boersma MGC Drachten 36 33 31 28 33 32,2 8 161
30 Lars Looijen MGC De Trekvogels 30 34 34 33 31 32,4 4 162
31 Ulrich Riesenbeck 1. KGC Mönchengladbach e.V. 36 31 32 33 32 32,8 5 164
32 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 32 34 31 38 36 34,2 7 171
33 Herman Kas MGC Aalsmeer 33 40 32 32 34 34,2 8 171
34 Marten de Vries MGC Appelscha 40 30 33 35 33 34,2 10 171
35 Kees Brinksma MGC Appelscha 36 33 40 33 34 35,2 7 176
36 Willem van Disseldorp MGC Oirschot 40 33 34 38 33 35,6 7 178
37 Arent van Zomeren MGC Appelscha 38 37 34 36 39 36,8 5 184
38 Tonnie Ebbers MGC De Houtduif 38 44 47 32 38 39,8 15 199
39 Andre Pappers 1. KGC Mönchengladbach e.V.           0,0 0 0 Is niet gestart

Dames Senioren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alie Visser MGV Duno 28 28 26 29 28 27,8 3 139
2 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 29 30 27 29 28 28,6 3 143
3 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 29 29 31 28 29 29,2 3 146
4 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 29 29 31 30 28 29,4 3 147
5 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. 30 29 33 28 28 29,6 5 148
6 Annie Jasper MGV Duno 32 32 29 25 30 29,6 7 148
7 Sigrid Eilert VfM Bottrop e.V. 31 32 29 35 33 32,0 6 160
8 Joy Wielink-Pol SC Olympia Dortmund e.V. 30 31 33 32 35 32,2 5 161
9 Ank de Vries MGC Appelscha 32 33 33 36 33 33,4 4 167
10 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 32 42 31 32 32 33,8 11 169
11 Ann De Vlam MGC Rozemaai 35 33 33 31 38 34,0 7 170

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper MGV Duno 31 29 27 26 24 27,4 7 137
2 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 29 30 29 27 31 29,2 4 146
3 Nicole Zornstein CGV Hamm 2019 e.V. 33 31 33 33 30 32,0 3 160
4 Natascha Hütter BGC Uerdingen e.V. 33 34 31 32 32 32,4 3 162
5 Yvonne Baltes MSC Bad Godesberg e.V. 30 31 30 37 38 33,2 8 166
6 Renate Arends-de Vos MGC Drachten 36 33 33 44 34 36,0 11 180

Jeugd
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 31 27 29 29 27 28,6 4 143
1 Jonas Rabe BGS Hardenberg-Pötter e.V. 29 31 27 29 27 28,6 4 143

Teams
Teams 3-tal
Rang Team R1 R2 R3 R4 R5 Gem. Totaal
1MGV Duno89 84 81 86 84 28,3424
2VfB Osnabrück von 1984 e.V.85 87 84 84 85 28,3425
3Niendorfer90 83 87 89 83 28,8432
4BGS Harcenberp-Pötter e.V.85 89 90 91 84 29,3439
5KGCMonchengladbach91 89 91 90 93 30,3454


 
1MGV DunoR1   R2   R3   R4   R5   Gem. Totaal
 Paulien Jasper31 29 27 26 24 27,4137
 Alie Visser28 28 26 29 28 27,8139
 Roy Remie30 27 28 31 32 29,6148
 89 84 81 86 84 28,3424
 
2VfB Osnabrück von 1984 e.V.R1   R2   R3   R4   R5   Gem. Totaal
 Marcus Rade28 27 26 27 26 26,8134
 Ansgar Buchholz28 29 27 27 31 28,4142
 Ingo Arens29 31 31 30 28 29,8149
 85 87 84 84 85 28,3425
 
3NiendorferR1   R2   R3   R4   R5   Gem. Totaal
 Stephan Behrens31 26 29 28 27 28,2141
 Tim de Boer31 27 29 29 27 28,6143
 Tim Blöcker28 30 29 32 29 29,6148
 90 83 87 89 83 28,8432
 
4BGS Harcenberp-Pötter e.V.R1   R2   R3   R4   R5   Gem. Totaal
 Stefan Maes28 27 31 29 28 28,6143
 Jonas Rabe29 31 27 29 27 28,6143
 Ulf Rieger28 31 32 33 29 30,6153
 85 89 90 91 84 29,3439
 
5KGCMonchengladbachR1   R2   R3   R4   R5   Gem. Totaal
 Christian Kemler26 28 28 29 27 27,6138
 H. Bernd Bremer29 30 31 28 34 30,4152
 Ulrich Riesenbeck36 31 32 33 32 32,8164
 91 89 91 90 93 30,3454

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55