Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Tom Jehee, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 23

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/ 2 2 2
2Piramides/ 2 1 1
3Dubbele heuvel/ 2 1 2
4Laby/ 3 1 1
5Grintbak/ 2 1 1
6Middenheuvel/ 3 1 2
7Stompe kegels/ 2 2 1
8Looping/ 2 2 2
9Schans met net/ 2 1 1
10Hellende baan met nier/ 2 1 1
11Brug/ 2 2 1
12Slak/ 1 1 1
13Passage/ 2 1 2
14Vulkaan/ 1 2 1
15Bliksem/ 2 2 2
16Rechte baan zonder hindernissen/ 2 2 1
17Kanon/ 1 1 2
18Hoekbaan/ 2 1 2

Som 35 25 26
Gemiddelde Eterniet: 28,7   Gemiddelde MOS: 0,0
Resultaat Eterniet: 86   Resultaat MOS: 0   Totaalresultaat: 86

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord