Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Teun-André de Vlugt, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 16

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/ 2 3 2 1 1 2 1 3 1 2 2 1
2Piramides/ 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1
3Dubbele heuvel/ 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1
4Laby/ 1 2 2 1 1 2 1 1 3 1 2 1
5Grintbak/ 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1
6Middenheuvel/ 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1
7Stompe kegels/ 3 2 2 2 1 1 1 2 1 5 3 3
8Looping/ 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2
9Schans met net/ 2 2 2 2 1 3 1 1 2 2 2 2
10Hellende baan met nier/ 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 3 1
11Brug/ 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2
12Slak/ 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 3 3
13Passage/ 2 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2
14Vulkaan/ 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
15Bliksem/ 1 1 3 1 1 1 3 2 2 3 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
17Kanon/ 2 2 2 2 4 2 1 1 1 2 2 2
18Hoekbaan/ 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 6 3

Som 33 30 36 26 25 29 23 26 25 35 39 31
Gemiddelde Eterniet: 25,7   Gemiddelde MOS: 34,0
Resultaat Eterniet: 154   Resultaat MOS: 204   Totaalresultaat: 358

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord