Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Pascal van Duin, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 15

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/ 1 2 3 2 2 2 2 2 3 1 3
2Piramides/ 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1
3Dubbele heuvel/ 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4Laby/ 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1
5Grintbak/ 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
6Middenheuvel/ 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1
7Stompe kegels/ 2 4 1 2 2 2 2 2 2 1 2
8Looping/ 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1
9Schans met net/ 2 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1
10Hellende baan met nier/ 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1
11Brug/ 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
12Slak/ 2 2 1 1 1 2 3 3 1 3 1
13Passage/ 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2
14Vulkaan/ 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
15Bliksem/ 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/ 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2
17Kanon/ 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1
18Hoekbaan/ 2 6 1 1 2 3 1 1 1 2 2

Som 32 35 25 25 26 35 35 32 27 26 26
Gemiddelde Eterniet: 25,8   Gemiddelde MOS: 33,8
Resultaat Eterniet: 155   Resultaat MOS: 169   Totaalresultaat: 324

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord