Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Marrie Bonhof-de Rooij, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/2 2 2 1 2 1 5 1 2 2 3 2 2 2
2Piramides/1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 2 2 2
3Dubbele heuvel/2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
4Laby/2 1 1 2 2 4 2 3 2 1 3 1 2 2
5Grintbak/1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
6Middenheuvel/2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
7Stompe kegels/2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 2
8Looping/2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 1 2 2
9Schans met net/1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 2
10Hellende baan met nier/1 1 1 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2
11Brug/2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 2
12Slak/1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
13Passage/1 1 2 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2
14Vulkaan/1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1
15Bliksem/2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1
17Kanon/1 1 2 3 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
18Hoekbaan/1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 4 1 1

Som 26 24 29 31 34 31 30 27 30 28 31 32 34 30
Gemiddelde Eterniet: 28,4   Gemiddelde MOS: 32,2
Resultaat Eterniet: 256   Resultaat MOS: 161   Totaalresultaat: 417

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord