Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Mariusz Ciesielski, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 12

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 3 5 7
2Piramides/2 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2
3Dubbele heuvel/2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2
4Laby/1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1
5Grintbak/1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1
6Middenheuvel/5 1 1 3 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2
7Stompe kegels/1 1 2 7 5 1 2 2 1 3 1 2 2 2
8Looping/2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Schans met net/2 2 3 3 2 1 1 1 3 2 4 1 1 1
10Hellende baan met nier/3 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 3
11Brug/2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2
12Slak/2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2
13Passage/6 2 2 2 2 1 4 1 1 2 1 1 1 1
14Vulkaan/1 1 1 1 2 1 3 2 2 2 1 2 1 1
15Bliksem/1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1
16Rechte baan zonder hindernissen/1 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2
17Kanon/2 1 2 2 2 4 1 1 2 2 2 1 1 2
18Hoekbaan/2 1 2 5 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2

Som 38 29 27 43 35 27 32 28 32 33 31 26 28 36
Gemiddelde Eterniet: 30,1   Gemiddelde MOS: 34,8
Resultaat Eterniet: 271   Resultaat MOS: 174   Totaalresultaat: 445

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord