Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Klaas Boekel, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 4

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 5 1 2 2
2Piramides/1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
3Dubbele heuvel/2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1
4Laby/1 3 1 2 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 2
5Grintbak/1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2
6Middenheuvel/1 1 1 2 2 7 3 1 2 2 2 1 2 2 1 1 3 1 2 2
7Stompe kegels/1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 1 2 2 2 3 2 2
8Looping/2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
9Schans met net/1 1 1 2 2 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2
10Hellende baan met nier/1 2 1 2 2 1 3 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 1
11Brug/2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2
12Slak/1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 2
13Passage/1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 2
14Vulkaan/1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2
15Bliksem/2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 2
16Rechte baan zonder hindernissen/2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 1 2 1 1
17Kanon/1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2
18Hoekbaan/2 2 1 2 2 1 1 1 2 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3

Som 24 29 27 35 33 31 30 25 36 33 35 29 29 26 28 28 34 29 33 34
Gemiddelde Eterniet: 28,3   Gemiddelde MOS: 33,5
Resultaat Eterniet: 340   Resultaat MOS: 268   Totaalresultaat: 608

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord