Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Els van der Stroom-Heeren, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2
2Piramides/1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 3 1 2 2 2
3Dubbele heuvel/1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2
4Laby/2 2 1 2 1 1 7 1 3 2 1 2 1 5 2 1 3 2 1 1
5Grintbak/1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
6Middenheuvel/1 1 1 2 2 1 1 5 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 2
7Stompe kegels/2 2 2 3 1 2 1 2 2 2 4 1 1 1 1 2 1 1 2 4
8Looping/2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Schans met net/1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 1 2 3 1
10Hellende baan met nier/1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 1 1
11Brug/1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2
12Slak/1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 3
13Passage/1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2
14Vulkaan/1 1 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2
15Bliksem/2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2
16Rechte baan zonder hindernissen/1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 3
17Kanon/4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2
18Hoekbaan/2 2 2 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 4

Som 27 25 28 35 30 28 29 31 35 34 31 29 23 27 28 31 26 31 32 38
Gemiddelde Eterniet: 27,7   Gemiddelde MOS: 33,3
Resultaat Eterniet: 332   Resultaat MOS: 266   Totaalresultaat: 598

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord