Wintercombi Boskoop Aalsmeer 2023-2024


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Siem van Duin, MGC Heerhugowaard

Categorie: Alle spelers
Rang: 5

E1 E2 E3 M4 M5 M6 E7 E8 E9 M10 M11 M12 E13 E14 E15 M16 M17 M18 E19 E20 E21 M22 M23 M24
1Rechte baan met venster/1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2
2Piramides/1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2
3Dubbele heuvel/2 2 1 4 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 1
4Laby/1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
5Grintbak/1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2
6Middenheuvel/1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2
7Stompe kegels/2 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 3
8Looping/2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
9Schans met net/1 1 2 3 2 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 3
10Hellende baan met nier/1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
11Brug/1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12Slak/1 2 2 5 2 1 1 1 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 3 3
13Passage/3 1 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2
14Vulkaan/2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2
15Bliksem/2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1
16Rechte baan zonder hindernissen/2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2
17Kanon/3 1 1 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 7 3 2 2 2 3
18Hoekbaan/1 1 2 3 4 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 4 3 4

Som 28 27 28 40 36 31 27 28 33 36 33 26 27 27 33 28 25 32 37 39
Gemiddelde Eterniet: 27,9   Gemiddelde MOS: 35,8
Resultaat Eterniet: 335   Resultaat MOS: 286   Totaalresultaat: 621

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord