2 Tegen 2 toernooi 2023


Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Martin van Holland - Dingina Dissel, RMC De Hole Ridders

Categorie: Alle spelers
Rang: 7

R1 R2 R3 R4 R5 R6
1Pyramides1 1 1 1 1 1
2Heuvel1 1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 2 2 2
4Passage1 1 1 1 1 1
5Hoek1 1 1 1 2 1
6Labyrinth1 1 1 1 1 1
7Brug2 1 1 2 1 2
8Koker1 1 1 1 1 2
9Zigzag3 2 2 2 1 2
10Rechte baan1 1 1 1 2 1
11Net1 1 1 1 1 1
12Slak1 1 2 1 2 1
13Dubbele heuvel2 2 2 1 2 1
14Grindbak1 1 1 1 1 1
15Stompe kegels1 1 1 1 2 1
16Strippen1 2 2 1 2 2
17Tunnel1 2 1 1 1 1
18Diabolo1 1 1 1 1 1

Som 23 23 23 21 25 23
Gemiddelde: 23,0
Totaalresultaat: 138

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord