Nederlands Kampioenschap Variabel 2023

Geüpdatet: 2023-09-03   17:22Neemt nieuwe pagina's automatisch

Goedemorgen en welkom bij het Nederlands Kampioenschap variabel in Doorwerth.

Hoofdscheidsrechter beide dagen:
Steven Steiger
Scheidsrechters beide dagen:
Jan Egbert Hooijsma
Dirk-Jan Jongkind

Administratie:
Wilbert van Helmond

Zondag is een minuut stilte gehouden in verband met het overlijden van oud voorzitter Douwe van der Zee

Martin van Holland is gestopt na de 1e dag.

Resultaat

Dames Senioren 2
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Lies de Nennie MGV Duno 28 27 25 26 26 31 27 25 28 27 27,0 6 270
2 Wilma Doomen MGC De Houtduif 43 30 36 38 38 38 44 34 40 42 38,3 14 383

Heren Senioren 2
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jan Engels MGV Duno 25 21 28 26 29 21 30 30 22 29 26,1 9 261
2 Eddie Mein MGV Duno 27 23 30 25 32 23 24 26 26 30 26,6 9 266
3 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 31 29 24 27 28 26 25 22 27 29 26,8 9 268
4 Gerard Schuurman MGV Duno 26 30 25 26 29 26 29 24 25 30 27,0 6 270
5 Cor Legierse MGC De Houtduif 30 26 32 29 28 28 28 25 28 24 27,8 8 278
6 André Doomen MGC De Houtduif 25 28 32 24 31 37 22 32 27 28 28,6 15 286
7 Sietse van Zandvoort MC Bussloo 30 22 30 26 29 39 29 34 28 26 29,3 17 293
8 Bert van Donkersgoed MGV De Veluwe 32 39 36 36 38 25 25 35 34 37 33,7 14 337
9 Gerard van Laar MGV De Veluwe 30 33 33 33 33 39 33 34 37 36 34,1 9 341
10 Kees Brinksma MGC Appelscha 38 30 45 37 31 37 33 34 38 35 35,8 15 358
11 Arent van Zomeren MGC Appelscha 42 32 44 38 31 36 26 32 37 41 35,9 18 359
12 Donald Dijkers MGV Duno 34 31 42 27 33 41 38 32 43 40 36,1 16 361

Dames Senioren 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 26 22 28 27 26 24 21 23 23 22 24,2 7 242
2 Alie Visser MGV Duno 33 24 22 27 26 27 24 25 24 22 25,4 11 254
3 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 30 30 23 21 28 26 25 25 24 22 25,4 9 254
4 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 29 25 32 29 24 23 26 25 26 25 26,4 9 264
5 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 27 29 26 26 28 23 25 27 25 30 26,6 7 266
6 Annie Jasper MGV Duno 27 27 30 25 34 29 21 30 28 23 27,4 13 274
7 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 28 32 25 32 32 25 27 24 26 26 27,7 8 277

Heren Senioren 1
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 23 23 20 23 23 21 21 20 22 20 21,6 3 216
2 Alban Gerritsen MGC Appelscha 22 23 23 21 23 26 27 28 24 23 24,0 7 240
3 Steven Steiger MGC Oirschot 23 27 28 23 24 23 23 24 23 22 24,0 6 240
4 Frits Zwaal MGC Appelscha 27 25 26 23 26 25 27 30 27 24 26,0 7 260
5 Jan Spiljard MGV Duno 24 30 25 27 26 25 28 29 25 27 26,6 6 266
6 Gerard Los RMC De Hole Ridders 26 31 28 29 30 26 21 34 29 25 27,9 13 279
7 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 33 29 30 31 25 28 29 23 26 28 28,2 10 282
8 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 29 34 37 29 27 35 28 30 30 24 30,3 13 303
9 Herman Kas MGC Aalsmeer 39 32 36 34 34 33 33 30 30 34 33,5 9 335
10 Martin van Holland RMC De Hole Ridders 31 26 22 29 25           26,6 9 133 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Maxime van den Bosch MGC De Trekvogels 27 26 26 31 22 26 22 23 27 24 25,4 9 254
2 Carina Dijkers MGV Duno 28 24 25 28 31 27 24 24 27 26 26,4 7 264
3 Paulien Jasper MGV Duno 29 25 28 28 28 29 28 24 26 26 27,1 5 271
4 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 28 26 26 26 35 27 28 31 28 29 28,4 9 284

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 24 24 23 25 19 22 23 20 23 26 22,9 7 229
2 Chris Campfens MGC Oirschot 24 25 27 22 28 24 25 27 21 23 24,6 7 246
3 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 27 23 27 26 25 24 27 23 25 24 25,1 4 251
4 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 28 30 24 29 27 26 23 26 28 26 26,7 7 267
5 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 27 29 30 28 31 37 26 40 33 33 31,4 14 314

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.31