Nederlands Kampioenschap Variabel 2023


Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dirk-Jan Jongkind, RMC De Hole Ridders

Categorie: Heren
Rang: 4

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan1 2 1 1 2 1 1 1 2 2
2Salto2 1 2 2 1 1 1 1 2 2
3Pyramides1 1 1 1 1 2 1 1 2 2
4Heuvel1 1 1 4 3 2 1 1 1 1
5Plankje1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
6Koker2 1 2 2 2 3 1 2 3 2
7Slak2 3 1 2 1 1 1 1 1 2
8Strippen2 1 2 2 1 1 3 2 2 2
9Brug2 2 1 1 2 2 2 1 2 1
10Net1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
11Stompe kegels2 1 1 2 1 2 1 2 2 1
12Tunnel1 3 1 1 2 1 2 2 1 1
13Oplopend venster2 2 2 2 3 1 1 2 1 1
14Labyrinth1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
15Hoek1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16V-tje3 4 1 1 1 1 1 1 2 1
17Diabolo1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
18Zigzag2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

Som 28 30 24 29 27 26 23 26 28 26
Gemiddelde: 26,7
Totaalresultaat: 267

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo