Nederlands Kampioenschap Variabel 2023


Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno

Categorie: Dames
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 1 2 2 1 2 1 1 2
2Salto2 2 2 1 1 2 1 2 2 2
3Pyramides1 1 1 1 2 1 1 1 1 2
4Heuvel3 1 1 1 3 1 3 1 2 1
5Plankje1 1 3 1 1 2 1 1 2 1
6Koker3 1 3 3 2 2 1 1 1 1
7Slak2 1 2 2 2 1 1 1 1 1
8Strippen2 1 3 1 2 2 2 1 2 1
9Brug1 2 1 1 1 1 2 2 1 1
10Net1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
11Stompe kegels1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
12Tunnel3 1 1 3 1 5 2 2 2 2
13Oplopend venster1 2 1 1 3 1 4 2 3 2
14Labyrinth1 2 2 1 2 2 1 2 1 1
15Hoek1 1 1 1 1 2 1 1 1 2
16V-tje1 3 1 2 1 1 2 2 1 2
17Diabolo1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
18Zigzag2 1 1 2 1 1 1 1 2 2

Som 29 25 28 28 28 29 28 24 26 26
Gemiddelde: 27,1
Totaalresultaat: 271

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo