Nederlands Kampioenschap Variabel 2023


Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers, MGV Duno

Categorie: Dames
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 1 2 1 2 1 1 2 1
2Salto2 2 3 1 2 2 2 2 2 1
3Pyramides1 1 2 1 1 1 1 1 2 1
4Heuvel1 1 1 2 2 1 1 2 1 2
5Plankje1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6Koker1 1 2 2 3 2 1 1 2 2
7Slak2 1 1 1 1 3 2 2 1 1
8Strippen1 3 1 1 2 1 2 2 1 1
9Brug2 1 2 2 1 2 1 1 1 1
10Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Stompe kegels1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
12Tunnel3 1 1 2 1 1 1 1 1 4
13Oplopend venster4 2 1 3 2 3 2 2 3 2
14Labyrinth1 1 2 3 2 1 2 1 2 2
15Hoek1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
16V-tje1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
17Diabolo1 2 1 1 3 1 1 1 1 2
18Zigzag2 2 2 1 3 1 2 1 2 1

Som 28 24 25 28 31 27 24 24 27 26
Gemiddelde: 26,4
Totaalresultaat: 264

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo