Nederlands Kampioenschap Variabel 2023


Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Annie Jasper, MGV Duno

Categorie: Dames Senioren 1
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 2 2 2 2 1 1 2 1
2Salto2 2 2 2 1 2 2 2 2 1
3Pyramides1 1 2 1 2 2 1 2 1 1
4Heuvel2 1 4 1 2 4 1 2 1 3
5Plankje1 1 1 1 2 2 1 1 3 1
6Koker1 1 2 1 2 1 1 3 2 1
7Slak1 1 1 2 2 1 1 2 1 1
8Strippen3 2 2 1 2 2 2 1 2 1
9Brug2 1 1 2 2 2 2 2 1 2
10Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Stompe kegels2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
12Tunnel1 2 1 2 2 1 1 1 1 2
13Oplopend venster2 2 1 1 3 1 1 1 3 1
14Labyrinth1 3 4 1 3 1 1 1 1 1
15Hoek1 2 1 2 1 1 1 1 2 1
16V-tje1 1 1 1 2 3 1 1 1 2
17Diabolo1 1 1 2 1 1 1 5 1 1
18Zigzag2 2 2 1 3 1 1 2 1 1

Som 27 27 30 25 34 29 21 30 28 23
Gemiddelde: 27,4
Totaalresultaat: 274

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo