Nederlands Kampioenschap Variabel 2023


Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Eddie Mein, MGV Duno

Categorie: Heren Senioren 2
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 2 1 1 2 1 2 1 1
2Salto1 2 2 2 1 1 2 2 1 2
3Pyramides1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
4Heuvel3 1 2 2 2 1 1 1 3 1
5Plankje1 1 2 1 1 1 1 1 1 4
6Koker1 2 2 1 3 2 2 1 1 3
7Slak1 2 2 1 2 1 1 2 1 1
8Strippen3 1 2 1 3 1 1 2 2 2
9Brug1 1 2 1 2 2 1 2 1 2
10Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Stompe kegels1 1 1 1 1 1 2 1 2 1
12Tunnel1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
13Oplopend venster3 1 3 2 2 1 2 3 3 3
14Labyrinth2 1 1 4 1 2 1 1 1 1
15Hoek1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
16V-tje2 2 2 1 6 1 1 1 2 2
17Diabolo1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Zigzag1 1 1 2 1 2 3 1 1 1

Som 27 23 30 25 32 23 24 26 26 30
Gemiddelde: 26,6
Totaalresultaat: 266

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo