Nederlands Kampioenschap Variabel 2023


Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Donald Dijkers, MGV Duno

Categorie: Heren Senioren 2
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 2 1 1 1 1 2 1 1
2Salto2 2 2 1 2 1 2 3 2 1
3Pyramides1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
4Heuvel4 5 2 1 4 7 1 4 2 3
5Plankje1 1 4 1 1 1 1 1 2 3
6Koker2 2 4 4 3 2 4 2 7 4
7Slak2 2 1 2 1 2 3 2 2 2
8Strippen3 2 3 3 3 2 5 4 2 4
9Brug1 2 2 1 2 2 2 2 1 1
10Net1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11Stompe kegels2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
12Tunnel1 1 1 1 1 3 3 1 3 3
13Oplopend venster2 2 7 1 3 2 3 1 3 2
14Labyrinth3 1 4 1 2 2 1 1 3 1
15Hoek2 2 2 1 1 2 1 3 2 1
16V-tje1 2 1 1 3 2 1 1 1 1
17Diabolo3 1 1 3 1 7 5 1 5 4
18Zigzag1 2 2 2 1 2 2 1 4 5

Som 34 31 42 27 33 41 38 32 43 40
Gemiddelde: 36,1
Totaalresultaat: 361

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 2 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 1 | Dames | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo