MGV Duno Toernooi 22 juli 2023

Geüpdatet: 2023-07-24   12:59Neemt nieuwe pagina's automatisch

Frits Zwaal is na barrage 2e geworden bij de Heren Senioren

Zeno Folkertsma is na barrage 3e geworden bij de Heren

Resultaat

Senioren dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink SV Olympia Dortmund 21 24 26 21 23,0 5 92
2 Michaela Gerritsen MGC Appelscha 24 23 27 23 24,3 4 97
3 Greta Janssens MGC Rozemaai 29 23 25 21 24,5 8 98
4 Annie Jasper MGV Duno 26 26 25 28 26,3 3 105
5 Alie Visser MGV Duno 34 23 25 23 26,3 11 105
6 Lies de Nennie MGV Duno 31 24 31 27 28,3 7 113
7 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 24 28 28 33 28,3 9 113
8 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 32 29 30 25 29,0 7 116
9 Ank de Vries MGC Appelscha 36 33 27 27 30,8 9 123
10 Sonja Kluver MGC Aalsmeer 37 34 30 29 32,5 8 130
11 Wilma Doomen MGC De Houtduif 38 30 42 43 38,3 13 153
12 Eef Hendriksen MGV Duno 54 38 29 38 39,8 25 159
13 Ann de Vlam MGC Rozemaai         0,0 0 0

Senioren Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alex Jasper Dormagen - Brechten 23 22 19 23 21,8 4 87
2 Frits Zwaal MGC Appelscha 21 21 25 23 22,5 4 90
2 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 23 21 21 25 22,5 4 90
4 Andre van Vliet RMC De Hole Ridders 21 22 23 27 23,3 6 93
5 Peter Weijers MGV Duno 25 25 20 24 23,5 5 94
6 Hans Verkooijen MGC Oirschot 24 24 24 23 23,8 1 95
7 Alban Gerritsen MGC Appelscha 24 23 27 22 24,0 5 96
8 Stefan Maes MGC Hardenberg-Potter e.V. 26 26 24 20 24,0 6 96
9 Jan Spiljard MGV Duno 25 27 20 24 24,0 7 96
10 Wim Hulscher MGV De Veluwe 27 25 27 21 25,0 6 100
11 Andre Doomen MGC De Houtduif 28 24 25 28 26,3 4 105
12 Cor Legierse MGC De Houtduif 27 26 27 26 26,5 1 106
13 Eddie Mein MGV Duno 26 29 30 24 27,3 6 109
14 Jan Engels MGV Duno 35 27 21 28 27,8 14 111
15 Marten de Vries MGC Appelscha 24 28 32 29 28,3 8 113
16 Herman Kas MGC Aalsmeer 25 31 29 29 28,5 6 114
17 Marcel van den Bosch Trekvogels 33 28 30 25 29,0 8 116
18 Pascal de Roeck MGC Rozemaai 33 27 31 29 30,0 6 120
19 Frans Janssen MGV Duno 29 33 29 33 31,0 4 124
20 Lars Looijen MGC Trekvogels 31 28 28 37 31,0 9 124
21 Maarten Kluver MGC Aalsmeer 32 32 34 30 32,0 4 128
22 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 34 33 31 31 32,3 3 129
23 Donald Dijkers MGV Duno 27 34 35 33 32,3 8 129
24 Arent van Zomeren MGC Appelscha 38 35 33 28 33,5 10 134
25 Kees Brinksma MGC Appelscha 39 32 36 27 33,5 12 134
26 Arie Hendriksen MGV Duno 39 37 38 49 40,8 12 163
27 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai         0,0 0 0

Dames
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Paulien Jasper MGV Duno 22 22 28 28 25,0 6 100
2 Carina Dijkers MGV Duno 27 25 28 25 26,3 3 105
3 Martine Rozeveld MGC Appelscha 32 27 30 30 29,8 5 119

Heren
Rang Naam Club R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC 21 21 22 22 21,5 1 86
2 Rene Bos MGC Oirschot 23 22 20 25 22,5 5 90
3 Zeno Folkertsma MGC Drachten 23 22 27 21 23,3 6 93
4 Stephan Behrens Niendorfer MC 25 24 20 24 23,3 5 93
5 Jed Spiljard MGV Duno 24 24 25 22 23,8 3 95
6 Tim de Boer Niendorfer MC 26 24 22 26 24,5 4 98
7 Chris Campfens MGC Oirschot 21 27 25 25 24,5 6 98
8 Kevin de Cremer SV Olympia Dortmund 27 25 35 26 28,3 10 113
9 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 31 29 24 31 28,8 7 115

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.31