NK Matchplay


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo

Wedstrijden


8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Broodbakker MGV De Veluwe 1 1 2 7 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 3 3
Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 3

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Herman Kas MGC Aalsmeer 1 1 3 2 7 1 2 7 2 1 1 2 1 1 1 7 7 7 1
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 7 7 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Carina Dijkers MGV Duno 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 7 6
Hans van der Aa MGC Geldrop 2 3 2 3 1 7 1 1 7 7 1 7 2 1 1 7 7 7 2

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 1 1 3 1 7 1 2 1 7 2 1 7 2 1 7 7 7 7 0
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 7 7 7 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Annelies Groothelm sc Olympia Dortmund e.V. 2 7 7 1 1 1 2 7 2 2 1 1 1 2 7 7 7 7 1
Gerard Los RMC De Hole Ridders 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 7 7 7 5

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg Niendorfer MCv. 1963 e.V. 1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 7 7 7 7 7 6
Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 1 7 2 7 1 7 2 7 7 7 1 1 2 7 7 7 7 7 0

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 2 2 2 2 1 2 7 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4
Joy Wielink sc Olympia Dortmund e.V. 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 4

8 - deelfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
Steven Steiger MGC Oirschot 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 7 2

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 1 2 2 1 7 1 1 7 2 1 7 2 1 1 1 7 7 2
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 7 5

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Carina Dijkers MGV Duno 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 3 1 1 2
Hans Verkooijen MGC Oirschot 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 7 2 1 1 2

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Gerard Los RMC De Hole Ridders 1 1 2 7 1 7 2 1 2 7 7 1 2 1 7 7 7 7 2
Youri Bottenberg Niendorfer MCv. 1963 e.V. 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 7 7 7 6

Kwartfinale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
André van Vliet RMC De Hole Ridders 2 1 2 1 2 1 2 2 1 7 1 7 2 1 1 2 7 7 3
Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 1 3 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 7 6

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 1 7 1 7 1 2 1 1 1 2 1 7 7 7 7 2
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 7 7 5

Semi-finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Youri Bottenberg Niendorfer MCv. 1963 e.V. 1 1 2 7 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 7 7 7 1
Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 5

3de - 4de plaats [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Alban Gerritsen MGC Appelscha 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 1 7 7 5
Youri Bottenberg Niendorfer MCv. 1963 e.V. 1 1 2 2 1 1 7 2 2 1 1 1 7 1 2 7 7 7 2

Finale [Beëindigd] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Overwinningen
Hans Verkooijen MGC Oirschot 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3
Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 2 1 7 1 7 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo