LHK 6 Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Rechte baan
4 stenen
Konijnenhol
Kasteel
Wielerbaan
Rechte schans
Longshot
Pudding
Open elleboog
3 Heuvels
Banaan
Balk
Schommel
Zigzag
Kippenren
Elleboog
Versmalling
Oploop
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot27 1,6919 1,1918 1,1346 2,8826 1,6331 1,9418 1,1328 1,7531 1,9424 1,5016 1,0028 1,7526 1,6326 1,6335 2,1930 1,8824 1,5028 1,75
RMC De Hole Ridders 121 1,3131 1,9423 1,4435 2,1927 1,6932 2,0019 1,1930 1,8829 1,8131 1,9416 1,0028 1,7525 1,5624 1,5032 2,0039 2,4427 1,6918 1,13
MGC Appelscha27 1,6928 1,7518 1,1330 1,8830 1,8832 2,0017 1,0630 1,8834 2,1327 1,6916 1,0026 1,6322 1,3828 1,7541 2,5631 1,9429 1,8122 1,38
MGV Duno29 1,8125 1,5624 1,5035 2,1928 1,7535 2,1917 1,0631 1,9433 2,0630 1,8816 1,0029 1,8121 1,3129 1,8138 2,3842 2,6331 1,9427 1,69
MGV De Veluwe20 1,2532 2,0023 1,4435 2,1927 1,6934 2,1322 1,3829 1,8137 2,3130 1,8816 1,0029 1,8126 1,6324 1,5045 2,8136 2,2531 1,9426 1,63
RMC De Hole Ridders 224 1,5030 1,8827 1,6938 2,3829 1,8133 2,0618 1,1330 1,8835 2,1929 1,8116 1,0029 1,8127 1,6932 2,0042 2,6345 2,8132 2,0023 1,44

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo