LHK 6 Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Gerco Berentsen MGC Oirschot 29 29 28 27 28,3 113 2
2 Alban Gerritsen MGC Appelscha 27 28 27 32 28,5 114 5
3 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 31 27 31 25 28,5 114 6
4 Hans Verkooijen MGC Oirschot 26 28 30 31 28,8 115 5
5 André van Vliet RMC De Hole Ridders 1 33 28 27 30 29,5 118 6
6 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 1 28 29 33 29 29,8 119 5
7 René Bos MGC Oirschot 26 29 34 30 29,8 119 8
8 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 31 32 31 26 30,0 120 6
9 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 1 31 31 29 30 30,3 121 2
10 Chris Campfens MGC Oirschot 33 29 28 31 30,3 121 5
11 Paulien Jasper MGV Duno 32 27 32 31 30,5 122 5
12 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 1 28 28 31 36 30,8 123 8
13 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 2 31 33 30 30 31,0 124 3
14 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 28 34 33 31 31,5 126 6
15 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 1 32 31 31 33 31,8 127 2
16 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 2 32 30 29 36 31,8 127 7
17 Roelof Hooijsma MGC Appelscha 31 35 30 32 32,0 128 5
18 Jan Spiljard MGV Duno 35 33 30 30 32,0 128 5
19 Hens Wouters MGV De Veluwe 29 34 34 34 32,8 131 5
20 Wim Hulscher MGV De Veluwe 29 33 37 33 33,0 132 8
21 Alie Visser MGV Duno 33 35 34 31 33,3 133 4
22 Frits Zwaal MGC Appelscha 32 32 37 32 33,3 133 5
23 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 35 33 35 32 33,8 135 3
24 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 33 35     34,0 68 2 Is niet geëindigd
25 Gerard Los RMC De Hole Ridders 2 37 31 36 32 34,0 136 6
26 Roy Remie MGV Duno 36 31 32 38 34,3 137 7
27 Rick Beijnen MGV De Veluwe 43 30 32 40 36,3 145 13
28 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 2 33 39 39 41 38,0 152 8
29 Carina Dijkers MGV Duno         0,0
Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 2         0,0
Henk de Boer           0,0

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo