LHK 6 Ridderkerk


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 2 2
24 stenen3 1 1 1
3Konijnenhol2 1 1 1
4Kasteel1 1 1 1
5Wielerbaan2 1 2 1
6Rechte schans2 2 3 2
7Longshot1 1 1 1
8Pudding2 2 2 2
9Open elleboog2 2 2 2
103 Heuvels1 2 2 3
11Banaan1 1 1 1
12Balk1 2 2 2
13Schommel1 1 2 1
14Zigzag2 2 2 2
15Kippenren3 2 2 4
16Elleboog4 2 3 2
17Versmalling1 2 2 2
18Oploop2 1 1 1

Som 32 27 32 31
Gemiddelde: 30,5
Totaalresultaat: 122

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo