Individueel Nederlands Combi Kampioenschap 2023


Hoofdpagina | Junioren Meisjes | Dames | Heren | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 1 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 2 | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 R10 BGem. EGem. BSom ESom Totaal Verschil
1 Alex Jasper MGC Dormagen-Brechten e. V. MS1 31 22 27 22 29 20 29 23 29 22 29,0 21,8 145 109 254 7
2 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. M 27 29 20 28 21 30 23 27 24 27 28,2 23,0 141 115 256 10
3 Steven Steiger MGC Oirschot MS1 30 25 28 25 28 21 28 24 31 21 29,0 23,2 145 116 261 7
4 Hans Verkooijen MGC Oirschot MS1 29 23 30 24 29 25 31 22 26 23 29,0 23,4 145 117 262 8
5 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha M 24 30 25 30 23 27 26 29 22 31 29,4 24,0 147 120 267 8
6 Natasja Kolsteren MGC Oirschot FS1 33 22 30 23 31 22 29 27 28 24 30,2 23,6 151 118 269 10
7 Henk de Boer MGC Oirschot MS1 31 21 37 24 26 21 34 24 29 23 31,4 22,6 157 113 270 14
8 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders MS1 27 25 32 30 29 26 29 28 29 20 29,2 25,8 146 129 275 15
9 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha FS1 29 31 33 27 27 23 30 22 29 24 29,6 25,4 148 127 275 15
10 Joy Wielink SC Olympia Dortmund e.V. FS1 31 34 34 22 29 25 29 24 28 20 30,2 25,0 151 125 276 20
11 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. M 26 29 25 34 25 29 23 33 23 30 31,0 24,4 155 122 277 8
12 Hans Broodbakker MGV De Veluwe MS1 36 25 29 27 28 24 28 28 27 27 29,6 26,2 148 131 279 13
13 Chris Campfens MGC Oirschot M 26 32 31 29 26 30 22 31 22 31 30,6 25,4 153 127 280 12
14 André van Vliet RMC De Hole Ridders MS1 30 24 31 27 31 27 30 23 33 25 31,0 25,2 155 126 281 7
15 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders FS1 36 23 36 21 32 23 34 20 31 25 33,8 22,4 169 112 281 10
16 Alban Gerritsen MGC Appelscha MS1 30 31 31 24 29 24 31 24 33 25 30,8 25,6 154 128 282 11
17 Paulien Jasper MGV Duno W 25 31 27 34 25 32 23 33 23 32 32,4 24,6 162 123 285 7
18 Maxime van den Bosch MGC De Trekvogels W 24 32 25 33 29 31 29 30 27 31 31,4 26,8 157 134 291 8
19 Mathilda van Huenen MGC Oirschot FS1 35 24 36 25 33 24 35 24 29 26 33,6 24,6 168 123 291 9
20 Zeno Folkertsma MGC Drachten M 24 36 26 28 25 32 26 31 32 31 31,6 26,6 158 133 291 16
21 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders M 31 32 22 33 31 30 28 32 31 27 30,8 28,6 154 143 297 15
22 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels W 29 30 24 31 34 35 29 33 26 36 33,0 28,4 165 142 307 16
23 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders FS1 29 26 33 27 37 24 33 31 32 36 32,8 28,8 164 144 308 20
24 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders M 35 29 24 34 29 31 28 33 31 35 32,4 29,4 162 147 309 17
25 Alie Visser MGV Duno FS1 29 29 33 27 37 31 38 26 32 29 33,8 28,4 169 142 311 14
26 Hans van der Aa MGC Geldrop MS1 32 29 32 24 35 37 30 31 35 28 32,8 29,8 164 149 313 18
27 Carina Dijkers MGV Duno FY 22 35 31 38 35 33 27 31 25 36 34,6 28,0 173 140 313 20
28 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels MS2 32 30 35 30 33 32 28 30 34 33 32,4 31,0 162 155 317 10
29 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer FS2 28 24 36 27 34 39 36 26 34 36 33,6 30,4 168 152 320 23
30 Cor Legierse MGC De Houtduif MS2 34 28 36 32 38 30 33 30 35 26 35,2 29,2 176 146 322 11
31 André Doomen MGC De Houtduif MS2 39 31 30 31 34 36 37 28 35 23 35,0 29,8 175 149 324 22
32 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders MS1 41 31 38 31 34 34 34 26 34 30 36,2 30,4 181 152 333 15
33 Herman Kas MGC Aalsmeer MS1 40 32 31 36 31 30 42 40 31 32 35,0 34,0 175 170 345 21
34 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif MS2 34 38 42 31 38 31 40 34 38 30 38,4 32,8 192 164 356 16
35 Kees Brinksma MGC Appelscha MS2 38 38 38 44 37 26 43 28 33 33 37,8 33,8 189 169 358 28
36 Marten de Vries MGC Appelscha MS2 38 39 38 42 41 33 36 32 32 31 37,0 35,4 185 177 362 20
37 Donald Dijkers MGV Duno MS2 46 30 35 34 51 29 42 35 38 25 42,4 30,6 212 153 365 26
38 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer MS2 39 38 33 42 42 28 40 35 42 30 39,2 34,6 196 173 369 23
39 Ank de Vries MGC Appelscha FS2 37 34 43 29 39 35 37 38 39 39 39,0 35,0 195 175 370 16
40 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. FS1 42 30 38 36 41 37 47       42,0 34,3 168 103 271 16 Is niet geëindigd
41 Wilma Doomen MGC De Houtduif FS2 54 50 45 31 40 37 45 36 42 42 45,2 39,2 226 196 422 33
42 Tonnie Ebbers MGC De Houtduif MS2 43 49 41 43 50 42 44 53 47 52 45,0 47,8 225 239 464 20

Hoofdpagina | Junioren Meisjes | Dames | Heren | Dames Senioren 2 | Heren Senioren 1 | Dames Senioren 1 | Heren Senioren 2 | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo