Individueel Nederlands Combi Kampioenschap 2023

Geüpdatet: 2023-05-23   08:51Neemt nieuwe pagina's automatisch

Dit Nederlands kampioenschap wordt gespeeld op de banen van RMC De Hole Ridders te Ridderkerk.

Scheidsrechters:
Steven Steiger
Marianne Groenendijk
Dirk-Jan Jongkind

Administratie:
Zaterdag: Martin van Holland
Zondag: Hannie den Dunnen

Resultaat

Junioren Meisjes
Rang Naam Club E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Carina Dijkers MGV Duno 22 35 31 38 35 33 27 31 25 36 34,6 28,0 173 140 20 313

Dames
Rang Naam Club E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Paulien Jasper MGV Duno 25 31 27 34 25 32 23 33 23 32 32,4 24,6 162 123 7 285
2 Maxime van den Bosch MGC De Trekvogels 24 32 25 33 29 31 29 30 27 31 31,4 26,8 157 134 8 291
3 Marlene van den Bosch MGC De Trekvogels 29 30 24 31 34 35 29 33 26 36 33,0 28,4 165 142 16 307

Heren
Rang Naam Club E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. 27 29 20 28 21 30 23 27 24 27 28,2 23,0 141 115 10 256
2 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 24 30 25 30 23 27 26 29 22 31 29,4 24,0 147 120 8 267
3 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 26 29 25 34 25 29 23 33 23 30 31,0 24,4 155 122 8 277
4 Chris Campfens MGC Oirschot 26 32 31 29 26 30 22 31 22 31 30,6 25,4 153 127 12 280
5 Zeno Folkertsma MGC Drachten 24 36 26 28 25 32 26 31 32 31 31,6 26,6 158 133 16 291
6 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 31 32 22 33 31 30 28 32 31 27 30,8 28,6 154 143 15 297
7 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 35 29 24 34 29 31 28 33 31 35 32,4 29,4 162 147 17 309

Dames Senioren 2
Rang Naam Club B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 28 24 36 27 34 39 36 26 34 36 33,6 30,4 168 152 23 320
2 Ank de Vries MGC Appelscha 37 34 43 29 39 35 37 38 39 39 39,0 35,0 195 175 16 370
3 Wilma Doomen MGC De Houtduif 54 50 45 31 40 37 45 36 42 42 45,2 39,2 226 196 33 422

Heren Senioren 1
Rang Naam Club B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Alex Jasper MGC Dormagen-Brechten e. V. 31 22 27 22 29 20 29 23 29 22 29,0 21,8 145 109 7 254
2 Steven Steiger MGC Oirschot 30 25 28 25 28 21 28 24 31 21 29,0 23,2 145 116 7 261
3 Hans Verkooijen MGC Oirschot 29 23 30 24 29 25 31 22 26 23 29,0 23,4 145 117 8 262
4 Henk de Boer MGC Oirschot 31 21 37 24 26 21 34 24 29 23 31,4 22,6 157 113 14 270
5 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders 27 25 32 30 29 26 29 28 29 20 29,2 25,8 146 129 15 275
6 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 36 25 29 27 28 24 28 28 27 27 29,6 26,2 148 131 13 279
7 André van Vliet RMC De Hole Ridders 30 24 31 27 31 27 30 23 33 25 31,0 25,2 155 126 7 281
8 Alban Gerritsen MGC Appelscha 30 31 31 24 29 24 31 24 33 25 30,8 25,6 154 128 11 282
9 Hans van der Aa MGC Geldrop 32 29 32 24 35 37 30 31 35 28 32,8 29,8 164 149 18 313
10 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 41 31 38 31 34 34 34 26 34 30 36,2 30,4 181 152 15 333
11 Herman Kas MGC Aalsmeer 40 32 31 36 31 30 42 40 31 32 35,0 34,0 175 170 21 345

Dames Senioren 1
Rang Naam Club B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Natasja Kolsteren MGC Oirschot 33 22 30 23 31 22 29 27 28 24 30,2 23,6 151 118 10 269
2 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 29 31 33 27 27 23 30 22 29 24 29,6 25,4 148 127 15 275
3 Joy Wielink SC Olympia Dortmund e.V. 31 34 34 22 29 25 29 24 28 20 30,2 25,0 151 125 20 276
4 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 36 23 36 21 32 23 34 20 31 25 33,8 22,4 169 112 10 281
5 Mathilda van Huenen MGC Oirschot 35 24 36 25 33 24 35 24 29 26 33,6 24,6 168 123 9 291
6 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 29 26 33 27 37 24 33 31 32 36 32,8 28,8 164 144 20 308
7 Alie Visser MGV Duno 29 29 33 27 37 31 38 26 32 29 33,8 28,4 169 142 14 311
8 Annelies Groothelm SC Olympia Dortmund e.V. 42 30 38 36 41 37 47       42,0 34,3 168 103 16 271 Is niet geëindigd

Heren Senioren 2
Rang Naam Club B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 32 30 35 30 33 32 28 30 34 33 32,4 31,0 162 155 10 317
2 Cor Legierse MGC De Houtduif 34 28 36 32 38 30 33 30 35 26 35,2 29,2 176 146 11 322
3 André Doomen MGC De Houtduif 39 31 30 31 34 36 37 28 35 23 35,0 29,8 175 149 22 324
4 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif 34 38 42 31 38 31 40 34 38 30 38,4 32,8 192 164 16 356
5 Kees Brinksma MGC Appelscha 38 38 38 44 37 26 43 28 33 33 37,8 33,8 189 169 28 358
6 Marten de Vries MGC Appelscha 38 39 38 42 41 33 36 32 32 31 37,0 35,4 185 177 20 362
7 Donald Dijkers MGV Duno 46 30 35 34 51 29 42 35 38 25 42,4 30,6 212 153 26 365
8 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 39 38 33 42 42 28 40 35 42 30 39,2 34,6 196 173 23 369
9 Tonnie Ebbers MGC De Houtduif 43 49 41 43 50 42 44 53 47 52 45,0 47,8 225 239 20 464

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.12