Individueel toernooi afd. 1


Hoofdpagina | Heren | Dames | Senioren dames | Senioren Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders D 27 26 29 28 27,5 110 3
2 Chris Campfens MGC Oirschot H 27 27 30 27 27,8 111 3
3 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders H 28 30 30 28 29,0 116 2
4 Ruud Slappendel RMC De Hole Ridders H 31 31 30 24 29,0 116 7
5 Hans Broodbakker MGV De Veluwe SH 31 27 29 30 29,3 117 4
6 Erica Tromp-van Es RMC De Hole Ridders D 30 33 30 29 30,5 122 4
7 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders SH 34 29 31 28 30,5 122 6
8 André van Vliet RMC De Hole Ridders SH 32 34 29 28 30,8 123 6
9 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha SD 30 29 31 34 31,0 124 5
10 Jan Ouwerkerk RMC De Hole Ridders SH 28 32 32 33 31,3 125 5
11 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders D 30 31 34 31 31,5 126 4
12 Wim Hulscher MGV De Veluwe SH 28 36 31 31 31,5 126 8
13 Zeno Folkertsma MGC Drachten H 33 36 30 27 31,5 126 9
14 Els van der Stroom-Heeren MGC Aalsmeer SD 30 33 31 33 31,8 127 3
15 Alban Gerritsen MGC Appelscha SH 41 29 27 31 32,0 128 14
16 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders D 30 30 30 39 32,3 129 9
17 Cock van Es RMC De Hole Ridders SH 30 32 33 35 32,5 130 5
18 Klaas Boekel RMC De Hole Ridders SH 39 33 28 30 32,5 130 11
19 Hans van der Aa MGC Geldrop SH 34 34 32 31 32,8 131 3
20 Jan Spiljard MGV Duno SH 31 38 32 31 33,0 132 7
21 Maarten Kluver MGC Aalsmeer SH 35 32 31 35 33,3 133 4
22 Peter Korver MGC Heerhugowaard H 38 31 31 34 33,5 134 7
23 Greta Janssens MGC Rozemaai SD 26 37 36 35 33,5 134 11
24 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels SH 33 35 35 32 33,8 135 3
25 Teun-André de Vlugt MGC Heerhugowaard H 33 38 31 33 33,8 135 7
26 Herman Kas MGC Aalsmeer SH 32 35 37 33 34,3 137 5
27 Mees Bouwman MGV Duno SH 32 32 41 33 34,5 138 9
28 Frank Buurman MGC Heerhugowaard H 38 38 29 35 35,0 140 9
29 Gerard Los RMC De Hole Ridders H 38 36 33 34 35,3 141 5
30 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai SH 40 32 38 32 35,5 142 8
31 Siem van Duin MGC Heerhugowaard SH 38 34 36 35 35,8 143 4
32 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer SD 36 36 40 31 35,8 143 9
33 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders SH 30 40 34 39 35,8 143 10
34 Jed Spiljard MGV Duno H 35 35 38 36 36,0 144 3
35 Eddie Mein MGV Duno SH 40 35 31 38 36,0 144 9
36 Sonja Kluver-Keijzer MGC Aalsmeer SD 43 34 36 33 36,5 146 10
37 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer SH 32 36 43 35 36,5 146 11
38 Pascal de Roeck MGC Rozemaai SH 38 39 37 33 36,8 147 6
39 Pascal van Duin MGC Heerhugowaard H 40 35 32 40 36,8 147 8
40 Rob Plugge MGV De Veluwe SH 40 40 40 27 36,8 147 13
41 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders H 34 35 42 37 37,0 148 8
42 Sietse van Zandvoort MC Bussloo SH 40 36 42 37 38,8 155 6
43 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe SH 47 35 38 38 39,5 158 12
44 Kees Brinksma MGC Appelscha SH 39 46 39 39 40,8 163 7
45 Ann De Vlam MGC Rozemaai SD 44 39 52 34 42,3 169 18
46 Henk Muller MC Bussloo SH 47 43 46 47 45,8 183 4

Hoofdpagina | Heren | Dames | Senioren dames | Senioren Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo