LHK 4 Aalsmeer


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Alie Visser, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 2 1
2Dubbele heuvels1 2 2 2
3Spar2 1 1 1
4Pudding2 2 2 2
5Zigzag2 2 1 2
6Schuine hoekbaan2 2 2 2
73 poortjes2 2 2 2
8Schans2 2 2 2
9Boze oog2 2 2 2
10Schuine muurtjes1 2 2 1
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel2 2 1 2
13Brug2 2 2 1
14Wielerbaan1 1 1 1
15WC-tje1 3 2 3
16Versmalling1 1 1 2
17Salto2 2 2 2
18Oplopende baan7 3 2 7

Som 36 35 31 37
Gemiddelde: 34,8
Totaalresultaat: 139

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo