LHK 4 Aalsmeer


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 1 1
2Dubbele heuvels1 2 2 1
3Spar2 1 1 1
4Pudding3 1 2 3
5Zigzag1 1 1 2
6Schuine hoekbaan2 1 2 2
73 poortjes2 1 2 3
8Schans2 2 2 2
9Boze oog4 2 1 2
10Schuine muurtjes2 2 2 2
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel3 1 4 3
13Brug2 2 2 2
14Wielerbaan1 1 1 1
15WC-tje3 1 3 1
16Versmalling1 2 2 3
17Salto2 2 2 2
18Oplopende baan2 1 2 2

Som 37 27 34 35
Gemiddelde: 33,3
Totaalresultaat: 133

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo