LHK 4 Aalsmeer


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 2 1 2
2Dubbele heuvels2 1 2 2
3Spar1 2 1 1
4Pudding4 2 2 1
5Zigzag2 2 2 3
6Schuine hoekbaan2 2 1 2
73 poortjes4 1 1 2
8Schans2 1 2 2
9Boze oog2 2 1 3
10Schuine muurtjes2 2 2 2
11Holle schans2 2 1 2
12Kasteel3 2 3 1
13Brug2 1 2 2
14Wielerbaan2 2 2 2
15WC-tje1 3 1 1
16Versmalling2 1 2 2
17Salto2 2 3 3
18Oplopende baan3 2 2 1

Som 39 32 31 34
Gemiddelde: 34,0
Totaalresultaat: 136

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo