LHK 4 Aalsmeer


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Dorus van Veenendaal, MGV De Veluwe


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan2 2 1 1
2Dubbele heuvels2 2 2 1
3Spar1 1 2 2
4Pudding1 2 2 2
5Zigzag2 2 2 1
6Schuine hoekbaan2 1 2 2
73 poortjes4 2 2 2
8Schans2 2 2 2
9Boze oog1 1 2 1
10Schuine muurtjes1 2 1 1
11Holle schans2 2 2 2
12Kasteel2 3 2 4
13Brug2 2 2 2
14Wielerbaan1 1 2 1
15WC-tje2 1 4 1
16Versmalling2 2 1 2
17Salto2 3 2 2
18Oplopende baan4 4 3 5

Som 35 35 36 34
Gemiddelde: 35,0
Totaalresultaat: 140

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo