LHK 3 Doorwerth


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 1 2
2Salto2 2 1 2
3Pyramides1 2 2 1
4Heuvel1 1 2 1
5Schelp1 1 1 1
6Koker1 1 1 1
7Slak2 1 1 1
8Strippen2 1 1 1
9Brug1 2 2 1
10Net1 1 1 1
11Stompe kegels1 1 1 1
12Tunnel1 1 1 1
13Oplopend venster2 3 1 3
14Labyrinth1 1 1 1
15Hoek2 1 1 2
16V1 1 2 1
17Diabolo1 2 1 1
18Zigzag2 1 1 1

Som 24 24 22 23
Gemiddelde: 23,3
Totaalresultaat: 93

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo