LHK 3 Doorwerth


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Carina Dijkers, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan1 1 1 1
2Salto2 1 1 1
3Pyramides1 2 1 1
4Heuvel1 1 1 1
5Schelp1 1 1 1
6Koker2 2 1 1
7Slak2 1 3 1
8Strippen1 1 1 1
9Brug2 2 2 1
10Net3 1 2 1
11Stompe kegels2 1 1 1
12Tunnel2 2 1 1
13Oplopend venster2 2 1 2
14Labyrinth3 1 1 1
15Hoek1 1 1 1
16V3 1 1 2
17Diabolo1 1 1 1
18Zigzag2 2 2 1

Som 32 24 23 20
Gemiddelde: 24,8
Totaalresultaat: 99

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo