DISTRICTCOMPETITIE NOORD 30-4-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Teamstatistieken

 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
APPELSCHA 213 1,0822 1,8317 1,4226 2,1714 1,1712 1,0018 1,5025 2,0817 1,4219 1,5819 1,5821 1,7517 1,4218 1,5015 1,2519 1,5821 1,7521 1,75
LEEUWARDEN 116 1,3324 2,0019 1,5825 2,0813 1,0813 1,0816 1,3326 2,1721 1,7522 1,8320 1,6716 1,3318 1,5019 1,5813 1,0815 1,2518 1,5023 1,92
DRACHTEN 114 1,1722 1,8317 1,4223 1,9217 1,4216 1,3318 1,5024 2,0022 1,8322 1,8324 2,0019 1,5827 2,2514 1,1714 1,1726 2,1713 1,0824 2,00
APPELSCHA 316 1,3324 2,0015 1,2530 2,5023 1,9220 1,6715 1,2519 1,5822 1,8318 1,5026 2,1716 1,3317 1,4221 1,7518 1,5028 2,3330 2,5022 1,83
LEEUWARDEN 215 1,2521 1,7518 1,5035 2,9214 1,1714 1,1720 1,6722 1,8324 2,0021 1,7523 1,9226 2,1721 1,7521 1,7517 1,4224 2,0019 1,5828 2,33
DRACHTEN 216 1,3323 1,9229 2,4230 2,5017 1,4215 1,2516 1,3326 2,1719 1,5824 2,0026 2,1717 1,4231 2,5823 1,9215 1,2527 2,2519 1,5827 2,25
APPELSCHA 417 1,4224 2,0018 1,5040 3,3320 1,6713 1,0816 1,3325 2,0821 1,7518 1,5039 3,2534 2,8324 2,0017 1,4219 1,5833 2,7523 1,9226 2,17

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo