DISTRICTCOMPETITIE NOORD 30-4-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Gerrit Jan Bas APPELSCHA 2 25 21 27 31 26,0 104 10
2 Piet Hoekstra LEEUWARDEN 1 26 24 32 30 28,0 112 8
3 Sybren Kamstra LEEUWARDEN 1 24 32 27 30 28,3 113 8
4 Christina Fennema LEEUWARDEN 2 34 28 26 27 28,8 115 8
5 Ank de Vries APPELSCHA 2 28 27 23 38 29,0 116 15
6 Johan Reekers DRACHTEN 1 29 31 29 30 29,8 119 2
7 Marten de Vries APPELSCHA 2 32 28 29 30 29,8 119 4
8 Wilco de Vos DRACHTEN 1 32 32 26 29 29,8 119 6
9 Albert Hooijsma APPELSCHA 3 27 28 25 39 29,8 119 14
10 Henk van Eik LEEUWARDEN 2 32 25 34 29 30,0 120 9
11 Sjors Fijma LEEUWARDEN 1 27 30 29 35 30,3 121 8
12 Ingrid Scheeringa-Broeksma DRACHTEN 1 36 31 28 28 30,8 123 8
13 Jikkie Postma LEEUWARDEN 1 34 34 29 29 31,5 126 5
14 Blijke Euverman APPELSCHA 2 30 32 28 36 31,5 126 8
15 Guus Feitsma DRACHTEN 2 40 26 32 33 32,8 131 14
16 Geert-Jan Tuinstra DRACHTEN 2 32 36 32 34 33,5 134 4
17 Maik Otten APPELSCHA 3 35 29 39 31 33,5 134 10
18 Johan Boersma DRACHTEN 1 31 37 36 32 34,0 136 6
19 Gezina Moes-Menninga APPELSCHA 4 38 33 32 34 34,3 137 6
20 Arent van Zomeren APPELSCHA 3 34 33 36 35 34,5 138 3
21 Douwe van der Zee APPELSCHA 4 36 36 36 39 36,8 147 3
22 Renate Arends-de Vos DRACHTEN 2 37 34 42 35 37,0 148 8
23 Jan ten Hoeve LEEUWARDEN 2 36 36 33 43 37,0 148 10
24 Auke Fietsma DRACHTEN 2 32 37 37 43 37,3 149 11
25 Marchien Brinksma APPELSCHA 4 40 34 37 43 38,5 154 9
26 Kees Brinksma APPELSCHA 3 43 44 33 34 38,5 154 11
27 Louw Moes APPELSCHA 4 46 49 38 32 41,3 165 17
28 Oscar Knevelman LEEUWARDEN 2 41 41 44 47 43,3 173 6

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo