DISTRICTCOMPETITIE NOORD 30-4-2023


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo

Individueel resultaat voor

Sybren Kamstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Piramides2 1 1 1
2Looping2 2 2 3
3Hellende baan met nier1 1 2 1
4Favorietendoder1 3 1 2
5Slak1 1 1 2
6Schans met net1 1 1 1
7Brug1 2 1 1
83 latjes2 3 2 3
9Dubbele heuvel1 2 2 2
10Brug2 2 2 2
11Kanon2 2 1 2
12Laby1 2 1 1
13Rhombus1 2 1 2
14Passage2 2 2 2
15Grintbak1 1 1 1
16Middenheuvel1 1 1 1
17Plateau1 1 2 1
18Bliksem1 3 3 2

Som 24 32 27 30
Gemiddelde: 28,3
Totaalresultaat: 113

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo